|
Preisliste (gültig ab 21.2.2011) |
![]() |
Tiefkühlfrische Menüs
| Genießer-Sortimente | (á 7 Menüs) | |
| Heiß geliebte deutsche Küche (Katalog S. 78) | EUR 36,75 |
|
| Norddeutsch genießen (Katalog S. 78) | EUR 35,70 | |
| Meine Leibgerichte (Katalog S. 78) | EUR 35,90 | |
| Süddeutsche Spezialitäten (Katalog S. 78) | EUR 36,50 | |
| Kleine Mahlzeiten (Katalog S. 82) | EUR 30,95 | |
| Feinschmecker Menüs (Katalog S. 79) | EUR 38,50 | |
| Wohlfühl-Menüsortimente (Katalog S. 79-81) | auf Anfrage | |
| Probiersortiment (auf Anfrage) | EUR 29,95 | |
| Weitere Sortimente für die spezielle Ernährung | (á 7 Menüs) | |
| Vollkost- oder vegetarische Sortimente (auf Anfrage) | EUR 33,60 | |
| Leichte Vollkost-Sortimente (auf Anfrage) | EUR 34,65 | |
| Sortimente mit
BE-Informationen für Diabetiker (auf Anfrage) |
EUR 34,65 | |
| Mini-Menü-Sortimente (auf Anfrage) | EUR 31,50 | |
| Feine Menüs unter 500 kcal (auf Anfrage) | EUR 33,50 | |
| Cholesterinreduzierte Sortimente (auf Anfrage) | EUR 36,75 | |
| Natriumreduzierte Sortimente (auf Anfrage) | EUR 39,90 | |
| Laktose- und glutenfreie Sortimente (auf Anfrage) | EUR 36,75 | |
| Püree Menüs (auf Anfrage) | auf Anfrage | |
| winVitalis-Suppen-Vorratssortiment (Katalog S. 72) | auf Anfrage | |
| Stärkungs-Menüsortiment (Katalog S. 82) | auf Anfrage | |
| Menü á la carte | ||
| Ihre Wunschmenüs individuell zusammengestellt | je Menü | |
| Preisklasse A | EUR 4,40 | |
| Preisklasse B | EUR 4,70 | |
| Preisklasse C | EUR 4,95 | |
| Preisklasse D | EUR 5,30 | |
| Preisklasse E | EUR 5,60 | |
| Preisklasse F | EUR 5,90 | |
| Preisklasse G | ist für unsere Kunden selbstverständlich identisch mit Preisklasse F | |
| Suppen - Desserts - Torten | je Stück | je Sortiment |
| Vorsuppen-Sortiment (12 Suppen) (Katalog S. 83) | EUR 13,20 | |
| Vorsuppen á la carte (einzeln bestellbar) (Katalog S. 15) | EUR 1,10 | |
| Nachmittags-Kuchensortiment
(Katalog S. 83) (4x saftiger Kirsch-Streuselkuchen, 4x Feiner Butterkuchen mit Mandeln, 4x leckerer Apfel-Streuselkuchen) |
EUR 15,00 |
|
| Nachmittags-Kuchen (einzeln bestellbar) (Katalog S. 77) | ||
| - Feiner Butterkuchen mit Mandelsplittern | EUR 1,45 | |
| - Saftiger Kirsch-Streuselkuchen auf Schokoladenteig | EUR 1,65 | |
| - Leckerer Apfel-Streuselkuchen | EUR 1,65 | |
| Dessert-Sortiment (12 Desserts) (Katalog S. 75) |
EUR 11,25 |
|
| Köstliche Torten (Katalog S. 76) | ||
| Gemischte Obst- und Sahnetorte | EUR 12,95 | |
| Variationen aus Obst- und Sahnetorte | EUR 17,95 | |
| Menü á la carte Ihre Wunschmenüs individuell zusammengestellt |
Geräte (zur Miete / zum Kauf)
| Tiefkühlbox (auf Anfrage) | Miete monatlich | EUR 8,00 |
| Servtherm für ein Menü | Kauf | EUR 49,90 |
| MikroFix (Mikrowelle mit Geling Garantie) | Kauf | EUR 59,90 |
| Kennenlern-Angebot: MikroFix + Probier-Sortiment: |
EUR 89,00 |
Mit dieser Preisliste verlieren alle bisher veröffentlichten ihre Gültigkeit.
Diese Seite unterliegt dem
Copyright des
Landesverbandes Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestr. 11 - 12161 Berlin - Deutschland
Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung: Der Landesgeschäftsführer
drk@drk-berlin.de
Letzte Aktualisierung:
08.03.2011